World Currency Codes
Multiple Choice Questions and Answers to assist you improve your knowledge.
Please leave a remark at the bottom of each page with your useful suggestion.
World Currency Codes
We have generally used ISO codes (also used by the SWIFT system) to abbreviate currency names – for example, GBP for sterling, USD for US dollars and EUR for euros.
| Country | Currency | Code |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | UAE dirham | AED |
| Afghanistan | Afghani | AFA |
| Ajman | UAE dirham | AED |
| Albania | Lek | ALL |
| Algeria | Dinar | DZD |
| Andorra | Euro | EUR |
| Angola | Kwanza | AON |
| Anguilla | E Caribbean dollar | XCD |
| Antigua | E Caribbean dollar | XCD |
| Argentina | Peso | ARS |
| Armenia | Dram | AMD |
| Aruba | Florin/guilder | AWG |
| Australia | Dollar | AUD |
| Austria | Euro | EUR |
| Azerbaijan | Manat | AZM |
| Azores | Euro | EUR |
| Bahamas | Dollar | BSD |
| Bahrain | Dinar | BHD |
| Bangladesh | Taka | BDT |
| Barbados | Dollar | BBD |
| Belarus | Rouble | BYR |
| Belgium | Euro | EUR |
| Belize | Dollar | BZD |
| Benin | CFA franc | XOF |
| Bermuda | Dollar | BMD |
| Bhutan | Ngultrum | BTN |
| Bolivia | Boliviano | BOB |
| Bosnia & Herzegovina | Mark | BAM |
| Botswana | Pula | BWP |
| Brazil | Real | BRL |
| Brunei | Dollar | BND |
| Bulgaria | Lev | BGL |
| Burkina Faso | CFA franc | XOF |
| Burundi | Franc | BIF |
| Cambodia | Riel | KHR |
| Cameroon | CFA franc | XAF |
| Canada | Dollar | CAD |
| Canary Islands | Euro | EUR |
| Cape Verde | Escudo | CVE |
| Cayman Islands | Dollar | KYD |
| Central African Republic | CFA franc | XAF |
| Chad | CFA franc | XAF |
| Channel Islands | UK pound sterling | GBP |
| Chile | Peso | CLP |
| China Renmimbi | yuan | CNY |
| Christmas Island | Australian dollar | AUD |
| Cocos Islands | Australian dollar | AUD |
| Colombia | Peso | COP |
| Comoros | Franc | KMF |
| Congo | CFA franc | XAF |
| Congo Democratic Republic | Franc | CDF |
| Cook Islands | New Zealand dollar | NZD |
| Costa Rica | Colon | CRC |
| Croatia | Kuna | HRK |
| Cuba | Peso | CUP |
| Cyprus | Pound | CYP |
| Czech Republic | Koruna | CZK |
| Denmark | Krone | DKK |
| Djibouti | Franc | DJF |
| Dominica | E Caribbean dollar | XCD |
| Dominican Republic | Peso | DOP |
| Dubai | UAE dirham | AED |
| East Timor | US dollar | USD |
| Ecuador | US dollar | USD |
| Egypt | Pound | EGP |
| El Salvador | Colon | SVC |
| Equatorial Guinea | CFA franc | XAF |
| Eritrea | Nafka | ERN |
| Estonia | Kroon | EEK |
| Ethiopia | Birr | ETB |
| European Monetary Union | Euro | EUR |
| Falkland Islands | Pound | FKP |
| Faroe Islands | Danish krone | DKK |
| Fiji | Dollar | FJD |
| Finland | Euro | EUR |
| France | Euro | EUR |
| French Pacific Islands | CFP franc | XPF |
| Fujairah | UAE dirham | AED |
| Gabon | CFA franc | XAF |
| Gambia | Dalasi | GMD |
| Georgia | Lari | GEL |
| Germany | Euro | EUR |
| Ghana | Cedi | GHC |
| Gibraltar | Pound | GIP |
| Great | Britain Pound | GBP |
| Greece | Euro | EUR |
| Greenland | Danish krone | DKK |
| Grenada | E Caribbean dollar | XCD |
| Guadeloupe | Euro | EUR |
| Guam | US dollar | USD |
| Guatemala | Quetzal | GTQ |
| Guernsey | UK pound sterling | GBP |
| Guinea | Franc | GNF |
| Guinea-Bissau | CFA franc | XOF |
| Guyana | Dollar | GYD |
| Haiti | Gourde | HTG |
| Heard & McDonald Islands | Australian dollar | AUD |
| Honduras | Lempira | HNL |
| Hong Kong | Dollar | HKD |
| Hungary | Forint | HUF |
| Iceland | Krona | ISK |
| India | Rupee | INR |
| Indonesia | Rupiah | IDR |
| Iran | Rial | IRR |
| Iraq | Dinar | IQD |
| Irish Republic | Euro | EUR |
| Isle of Man | UK pound sterling | GBP |
| Israel | Shekel | ILS |
| Italy | Euro | EUR |
| Ivory Coast | CFA franc | XOF |
| Jamaica | Dollar | JMD |
| Japan | Yen | JPY |
| Jersey | UK pound sterling | GBP |
| Jordan | Dinar | JOD |
| Kazakhstan | Tenge | KZT |
| Kenya | Shilling | KES |
| Kiribati | Australian dollar | AUD |
| Korea (North) | Won | KPW |
| Korea (South) | Won | KRW |
| Kuwait | Dinar | KWD |
| Kyrgizstan | Som | KGS |
| Laos | Kip | LAK |
| Latvia | Lat | LVL |
| Lebanon | Pound | LBP |
| Lesotho | Loti | LSL |
| Liberia | Dollar | LRD |
| Libya | Dinar | LYD |
| Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
| Lithuania | Litas | LTL |
| Luxembourg | Euro | EUR |
| Macao | Pataca | MOP |
| Macedonia | Denar | MKD |
| Madagascar | Franc | MGF |
| Madeira | Euro | EUR |
| Malawi | Kwacha | MWK |
| Malaysia | Ringgit | MYR |
| Maldives | Rufiyaa | MVR |
| Mali | CFA franc | XOF |
| Malta | Lira | MTL |
| Marshall Islands | US dollar | USD |
| Martinique | Euro | EUR |
| Mauritania | Ouguiya | MRO |
| Mauritius | Rupee | MUR |
| Mayotte | Euro | EUR |
| Mexico | Peso | MXN |
| Micronesia | US dollar | USD |
| Moldova | Leu | MDL |
| Monaco | Euro | EUR |
| Mongolia | Tugrik | MNT |
| Montserrat | E Caribbean dollar | XCD |
| Morocco | Dirham | MAD |
| Mozambique | Metical | MZM |
| Myanmar | Kyat | MMK |
| Namibia | Dollar | NAD |
| Nauru Isles | Australian dollar | AUD |
| Nepal | Rupee | NPR |
| Netherlands | Euro | EUR |
| Netherlands Antilles | Guilder | ANG |
| New Caledonia | CFP franc | XPF |
| New Zealand | Dollar | NZD |
| Nicaragua | Cordoba | NIO |
| Niger | CFA franc | XOF |
| Nigeria | Naira | NGN |
| Niue | New Zealand dollar | NZD |
| Norfolk Island | Australian dollar | AUD |
| Northern Mariana Islands | US dollar | USD |
| Norway | Krone | NOK |
| Oman | Riyal | OMR |
| Pakistan | Rupee | PKR |
| Panama | Balboa | PAB |
| Papua New Guinea | Kina | PGK |
| Paraguay | Guarani | PYG |
| Peru | Nuevo sol | PEN |
| Philippines | Peso | PHP |
| Pitcairn | New Zealand dollar | NZD |
| Poland | Zloty | PLN |
| Portugal | Euro | EUR |
| Puerto Rico | US dollar | USD |
| Qatar | Riyal | QAR |
| Ras Al Khaimah | UAE dirham | AED |
| Reunion Island | Euro | EUR |
| Romania | Leu | ROL |
| Russia | Rouble | RUB |
| Rwanda | Franc | RWF |
| San Marino | Euro | EUR |
| Sao Tome | Dobra | STD |
| Saudi Arabia | Riyal | SAR |
| Senegal | CFA franc | XOF |
| Seychelles | Rupee | SCR |
| Sharjah | UAE dirham | AED |
| Sierra Leone | Leone | SLL |
| Singapore | Dollar | SGD |
| Slovakia | Koruna | SKK |
| Slovenia | Tolar | SIT |
| Solomon Islands | Dollar | SBD |
| Somalia | Shilling | SOS |
| South Africa | Rand | ZAR |
| Spain | Euro | EUR |
| Sri Lanka | Rupee | LKR |
| St Christopher | E Caribbean dollar | XCD |
| St Helena | Pound | SHP |
| St Kitts & Nevis | E Caribbean dollar | XCD |
| St Lucia | E Caribbean dollar | XCD |
| St Pierre et Miquelon | Euro | EUR |
| St Vincent | E Caribbean dollar | XCD |
| Sudan | Dinar | SDD |
| Surinam | Guilder | SRG |
| Svalbard & Jan Mayen Isles | Norwegian krone | NOK |
| Swaziland | Lilangeni | SZL |
| Sweden | Krona | SEK |
| Switzerland | Franc | CHF |
| Syria | Pound | SYP |
| Taiwan | Dollar | TWD |
| Tajikistan | Somoni | TJS |
| Tanzania | Shilling | TZS |
| Thailand | Baht | THB |
| Togo | CFA franc | XOF |
| Tokelau | New Zealand dollar | NZD |
| Tonga | Pa’anga | TOP |
| Trinidad & Tobago | Dollar | TTD |
| Tunisia | Dinar | TND |
| Turkey | Lira | TRL |
| Turkmenistan | Manat | TMM |
| Turks & Caicos Islands | US dollar | USD |
| Tuvalu | Australian dollar | AUD |
| Uganda | Shilling | UGX |
| Ukraine | Hryvnia | UAH |
| Um Al Quwain | UAE dirham | AED |
| United Arab Emirates | Dirham | AED |
| United Kingdom | Pound sterling | GBP |
| Uruguay | Peso | UYU |
| USA | Dollar | USD |
| Uzbekistan | Sum | UZS |
| Vanuatu | Vatu | VUV |
| Venezuela | Bolivar | VEB |
| Vietnam | Dong | VND |
| Virgin Islands | Dollar | USD |
| Wallis & Fortuna Islands | CFP franc | XPF |
| Western Sahara | Moroccan dirham | MAD |
| Western Samoa | Tala | WST |
| Yemen | Riyal | YER |
| Yugoslavia | Dinar | YUM |
| Zambia | Kwacha | ZMK |
| Zimbabwe | Dollar | ZWD |
| Country | Currency | Code |
Write Your Comments or Suggestion...


